21/08/2008

Ranking - rodada dias 23 e 24/08

SÁBADO 23/08/2008

Q. HOR. DESAFIANTE DESAFIADO
1 13H00 FERNANDO SIROTA (4) X JUAN FERNANDES (3)
2 13H00 LUCAS BATOCHI (67) X KAREN HAYASHI (66)
3 13H00 ANDREIA SOUZA (71) X LETICIA NOGUEIRA (68)
4 13H00 WELLINGTON LEITE (76) X EDUARDO PENTEADO (75)
5 13H00 HENRI FLAVIO (62) X FERNANDA FERRARI (61)

1 14h30 GUILHERME RODRIGUES (26) X UIRA FERNANDES (25)
2 14H30 ANA PAULA BARIONI (17) X MAURICIO CABRAL (16)
3 14H30 ARNALDO NOGUEIRA (65) X GABRIEL BRAGA (64)
4 14H30 FRANCIS TOYAMA (58) X VALDIR GUIMARÃES (57)
5 14h30 RAQUEL ALMEIDA (40) X RENATO BIASE (39)

1 16H00 PEDRO PENA (73) X CHRISTIAN PURPURA (72)
2 16h00 MANUEL JARDIM (90) X MARCOS TRAPLE (89)
3 16h00 VICTOR PIMENTEL (94) X FABRICIO CARMO (93)
5 16H00 VICTOR SANTOS (98) X PEDRO RIBEIRO

DOMINGO 24/08/2008

1 08h30 IVANILDO SOARES (44) X DANIEL MACHADO (43)
2 08h30 MATEUS PISSINATO (81) X ANDRE SUAIDE (80)
3 08h30 TALES RABELO (33) X JOÃO PAULO ZAMBRINI (32)
4 08h30 VITOR KONDO (96) X NELSON SOARES (95)

1 10h30 DERIK GALANTE (22) X MARCELO SANTOS (21)
2 10h30 ALEX GALANTE (24) X WAGNER ROCHA (23)
3 10h30 CELSO PIMENTEL (29) X LUIS CARLOS PASTOR (28)
4 10H30 GUILHERME MENEGON (37) X MANUEL CASTANHO (35)
5 10H30 ANDRE YUJI (31) X GUILHERME OKAI (30)

SEM DATA

RAPHAEL SAYEGH (2) X SANMY SARAIVA (1)
DANIEL PLASCAK (8) X MARCOS HUNOLDT (7)
MARCOS JARDIM (10) X ANDRE LUIS LIMA (9)
JOSE JORGE NADER (13) X ANDRE GALHARDO (12)
EDISON CUEVA (15) X PAULO CECILIO (14)
VALENTIM FERENCZI (20) X FERNANDO YOSHISAKI (19)
LUIZ SEREJO (42) X AGNES SAPIRAS (41)
ANDRE DE DOMINICIS (46) X LIANA FERNANDES (45)
CELSO KIHARA (50) X RENATO CANZIAN (49)
MARCEL TANISAKI (78) X RONALDO BUENO (77)
OSEAS GUIMARÃES (86) X EDUARDO ADACHI (85)

Nenhum comentário: