HAVERÁ RODADA DA LAAUSP NO SÁBADO DE MANHĂ E DOMINGO A TARDE.
FAVOR NĂO ALTERAR OS HORÁRIOS MARCADOS
SÁBADO 01/12/2007
Q. HOR. DESAFIANTE DESAFIADO
1 13H00 DERIK GALANTE (5) X MARCOS JARDIM (4)
2 13H00 DAVID MATHIESON (8) X JUAN FERNANDES (7)
3 13H00 ANA PAULA BARIONI (17) X FERNANDO YOSHISAKI (16)
4 13H00 ANDRE DE DOMINICIS (45) X DANIEL SOUZA (44)
5 13H00 GUILHERME RODRIGUES (85) X RUI BRAGA (49) DESAFIO
1 14H30 PEDRO PENA (88) X GUILHERME FERREIRA (87)
2 14H30 MARCOS LANNER (30) X EDUARDO ROVERI (29)
3 14H30 MARCELO BAIRD (3) X FERNANDO SIROTA (2)
4 14H30 RENATO BIASE (50) X MARIANA DOMINGUES (49)
5 14H30 LUCAS PINHEIRO (56) X SERGIO CRUZ (55)
1 16H00 MARCOS HUNOLD (12) X ROBERTO YOSHIKAWA (11)
2 16H00 RAQUEL ALMEIDA (36) X JOĂO PAULO ZAMBRINI (35)
3 16H00 ALEXANDRE AFONSO (40) X IVANILDO SOARES (39)
4 16h00 CRISTIAN RIVERS (43) X VALENTIM FERENCZI (42)
5 16h00 ANDRE TAKAHASHI (66) X ANDRE MIRANDA (65)
DOMINGO 02/12/2007
1 08H00 WAGNER ROCHA (14) X OMAR FREDDI (13)
1 10H00 RAYMUNDO NETO (10) X SANMY SARAIVA (9)
2 10H00 TALES RABELO (23) X MANUEL CASTANHO (22)
3 10H00 ALBERTO CAMILLI (34) X JOSE PAULO JUNIOR (33)
4 10H00 RODRIGO BERTOLOTTO (71) X LETICIA YOSHIDA (70)
5 10H00 LIANA FERNANDES (62) X ANDREIA SOUZA (61)
2 11H30 DANIEL PLASCAK (27) X LUIS CARLOS PASTOR (26)
3 11H30 EDISON CUEVA (25) X PAULO CECILIO (24)
4 11H30 IVAN MARQUES JR (82) X GABRIEL LIMA (81)
5 11H30 PEDRO FELIU (92) X ALFREDO QUEIROZ (91)
RESULTADOS
MARCOS LANNER (31) 2 X 0 LUIZ SEREJO (30)
JOAQUIM ROXO (58) 2 X 0 ALEXANDRE BACCI (57)
CELSO KIHARA (60) 2 X 0 GABRIEL BRAGA (59)
CAIO VASCONCELLOS (64) 2 X 0 VALDOMIRO DANTAS (63)
GABRIEL VIEIRA (69) 2 X 0 GISELE GALAFACCI (68)
RENATO CANZIAN (73) 2 X 0 CHRISTIAN PURPURA (72)
GUSTAVO OLIVEIRA (78) 2 X 0 LUCAS SAIS (77)
EDUARDO SUBTIL (94) 0 X 2 ALEXANDRE CURADO (93)
SEM DATA
JOSÉ VALLADĂO (54) X SERGIO MIRANDA (52)
Nenhum comentário:
Postar um comentário